R-1S Pattern Tires Nā Paila Mahiʻai

R-1S

17(1)

ʻO R-1S kahi huila mahiʻai hou.ʻO ke ʻano hehi o ka pāpaʻi R-1S no ke ʻano pahi nui a hiki ke hoʻohana ʻia ma nā tractor.


  • Kau:Tire kau a pau
  • Kūlana:Hou
  • Pūʻolo:ʻO kēlā me kēia Set me nā ʻeke ulana
  • Material:Lapa maoli
  • Palapala hoʻokō:18 mahina
  • kala kala:ʻeleʻele
  • Pūʻolo halihali:Ipu no ka Hoouna
  • Huahana Huahana

    Huahana Huahana

    ʻIke kumu

    Hiki i ka R-1S ke hoʻonui i ka mana o ka R-1, ʻoi aku ka hohonu o ka hohonu o ka R-1S ma mua o ka R-1, ʻoi aku ka ʻoi o ke kihi o ke kumu herringbone a no laila ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻolei ʻana i ka lepo.ʻOi aku ka nui o ka ʻāina i hoʻopaʻa ʻia, ʻoi aku ka paʻa a ʻoi aku ka pale abrasion ma mua o ka R-1.

    jghfi

    Nā kikoʻī

    NUI PILI PLY RATING RIM MAU KA ALOHA (mm) ʻĀpana ʻĀpana (mm) LOAD(kg) PILI (Kpa) LONO (mm)
    600-16 8 4.50E 745 165 405 250 26
    6.5-16 8 5.00F 765 180 565 250 30
    750-16 8 5.50E 810 205 720 280 30
    8.3-24 8 W7 996 210 830 250 36
    9.5-24 10 W8 1050 240 1110 280 40
    11.2-24 10 W11 1105 285 1225 240 40
    16.9-26 12 W15L 1380 429 2560 240 45
    6-12 8 4.50E 640 165 520 330 27
    6-14 8 4.50E 690 165 530 330 30
    7-12 6 5.00F 680 190 450 250 30
    8.3-20 8 W7 895 210 850 310 38
    9.5-16 8 W8 850 240 900 260 30
    9.5-20 8 W8 950 240 955 280 39
    9.5-32 8 W8 1250 240 1260 280 50
    9.5-38 8 W8 1460 240 1400 280 50
    11-32 10 W10 1392 285 1500 300 42
    11.2-28 8 W10 1205 285 1305 240 45
    12.4-28 10 W11 1260 315 1700 280 45
    13.6-16 8 W12 1000 345 1060 150 38

    Hiki iā mākou ke hāʻawi i ka laʻana R-1S inā loaʻa iā mākou nā panaka mākaukau i loko o ke kumukūʻai, akā pono nā mea kūʻai aku e uku i ke kumukūʻai o nā kaila a me nā koina ʻelele. ʻoihana maikaʻi loa.


  • Mua:
  • Aʻe:

  • Waiho i kāu leka
    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

    Māhele huahana

    Waiho i kāu leka